ڈائمنڈ کور ڈرلنگ ایک سوراخ کرنے والا طریقہ ہے جو چٹان اور مٹی سے بنیادی نمونے لینے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے ، بنیادی ڈرلنگ کے لیے سب سے عام ایپلی کیشن معدنیات کی تلاش اور جیو ٹیکنیکل ڈرلنگ انڈسٹری میں پائی جاتی ہے۔
ڈائمنڈ کور ڈرلنگ کا سامان مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مشتمل ہے:
ڈرلنگ رگ (مکینیکل ڈرلنگ رگ یا ہائیڈرولک ڈرلنگ رگ)
فلشنگ کے لیے مٹی کا پمپ۔
ایک ڈرل سٹرنگ (سوراخ کے سائز کے مطابق ، ہم انہیں BNH اور P سائز میں تقسیم کر سکتے ہیں)
-ڈرل بٹ (امپریگنیٹڈ ڈائمنڈ بٹ ، پی ڈی سی کورنگ بٹ ، ٹی سی بٹ)
-ریمنگ شیل (امپریگنیٹڈ ریمنگ شیل اور سرفیس سیٹ ری میگ شیل)
-ڈرل سلاخیں۔
-کور بیرل
عام طور پر بنیادی بیرل ہیڈ اسمبلی (بیک اینڈ) ، اندرونی ٹیوب ، کور لفٹر ، سٹاپ رنگ ، کور لفٹر کیس ، لینڈنگ رنگ ، نینر ٹیوب سٹیبلائزر ، آؤٹر ٹیوب ، لاکنگ کپلنگ ، اڈاپٹر کپلنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔
یہاں ہم نے آپ کے حوالہ کے لیے NWL /NQ ہیڈ اسمبلی بریک ڈاؤن کی فہرست منسلک کی ہے۔
| نہیں | P/N | پروڈکٹ کا نام | اوٹی |
| 1 | NWL-01 | سپیئر ہیڈ پوائنٹ۔ | 1 |
| 2 | NWL02۔ | پکڑنے والا۔ | 1 |
| 3 | NWL-03 | کمپریشن اسپرنگ۔ | 1 |
| 4 | NWL-04 | اسپرنگ پن 10*28۔ | 1 |
| 5 | NWL-05 | سپیئر ہیڈ بیس | 1 |
| 6 | NWL-06 | LatchRetractingCase | 1 |
| 7 | NWL-07 | اسپرنگ پن 12*50۔ | 2 |
| 8 | NWL-08 | بولٹ 3/8-16UNWL۔ | 1 |
| 9 | NWL-09 | دھونے والا۔ | 1 |
| 10 | این ڈبلیو ایل 10۔ | کمپریشن اسپرنگ۔ | 1 |
| 11 | NWL-11 | اپرلیچ باڈی۔ | 1 |
| 12 | NWL-12 | لنک | 2 |
| 13 | NWL-13۔ | لیچ۔ | 2 |
| 14 | NWL-14۔ | اسپرنگ پن 12*40۔ | 1 |
| 15 | NWL-15 | بال 22 ملی میٹر | 1 |
| 16 | NWL-16۔ | اشارے کرنے والا | 1 |
| 17 | NWL-17۔ | لینڈنگ شولڈر۔ | 1 |
| 18 | NWL-18۔ | LowerLatchBody | 1 |
| 19 | NWL-19۔ | واشر نورڈ لاک 1/8"؛ | 1 |
| 20 | NWL-20 | HexNut1/8-7UNWL۔ | 1 |
| 21 | این ڈبلیو ایل 21۔ | تکلا | 1 |
| 22 | NWL-22 | والو ہارڈ بند کریں۔ | 2 |
| 23 | NWL-23۔ | والو ایڈجسٹنگ واشر۔ | 2 |
| 24 | این ڈبلیو ایل 24۔ | تھرسٹ بیئرنگ۔ | 1 |
| 25 | NWL-25۔ | اسپنڈل بیننگ۔ | 1 |
| 26 | این ڈبلیو ایل 26۔ | ہینگر بیئرنگ | 1 |
| 27 | NWL-27۔ | کمپریشن اسپرنگ۔ | 1 |
| 28 | NWL28۔ | اسٹور لاک نٹ۔ | 1 |
| 29 | NWL-29۔ | اندرونی ٹیوب کیپ۔ | 1 |
| 30 | NWL-30 | GreaseFittingM6 | 1 |
| 31 | NWL-31 | CheckValveBody | 1 |
| 32 | NWL-32 | اندرونی ٹیوب | 1 |
| 33 | NWL-33 | StopRing | 1 |
| 34 | NWL-34 | کور لفٹر۔ | |
| 35 | NWL-35 | کور لفٹر کیس۔ | 1 |
| 36 | NWL-36۔ | لاکنگ کوپلنگ فل ہول ٹینگڈ۔ | 1 |
| 37 | NWL-37 | اڈاپٹر کوپلنگ | 1 |
| 38 | NWL-38۔ | لینڈنگ رنگ | 1 |
| 39 | NWL-39۔ | آؤٹ ٹیوب۔ | 1 |
| 40 | NWL-40 | اندرونی ٹیوب اسٹیبلائزر۔ | 1 |
| 41 | NWL-41 | ریمنگ شیل۔ | 1 |
| 42 | NWL-42 | رنگدار ڈائمنڈ بٹ۔ | 1 |
| 43 | NWL1-39۔ | کور بیرل اسمبلی |
پانی کا کنڈا (25K پانی کا کنڈا اور کمپیکٹ پلس واٹر کنڈا)
ایک کیسنگ سٹرنگ (BW سانچے ، NW سانچے ، HW سانچے ، HWT سانچے ، PW سانچے ، PWT سانچے)
اوزار (بیرونی ٹیوب رنچ ، اندرونی ٹیوب رنچ ، ونچ ، وغیرہ)
مفت تکنیکی مشاورت حاصل کرنے کے لیے ہمارے سیلز کے نمائندے سے رابطہ کریں!




